Prywatność na
DevilPage.pl

W serwisach DevilPage.pl korzystamy z plików cookies, aby zapewnić Wam wygodę, bezpieczeństwo i komfort użytkowania stron. Cookies wykorzystywane są m.in. do personalizacji reklam. Szczegółowe informacje na temat plików cookies znajdziesz w naszym dziale Polityka Cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz także postanowienia naszego Regulaminu.

Akceptuję pliki Cookies i Regulamin

WSZYSTKIE ROZGRYWKI

[Strzelcy] [Asysty] [Kartki]

Żółte kartki PL LM LE FA CC =
Bruno Fernandes 5 0 2 1 2 10
Lisandro Martinez 6 0 3 0 1 10
Casemiro 5 0 2 0 2 9
Scott McTominay 6 0 0 1 1 8
Fred 5 0 1 0 2 8
Harry Maguire 3 0 1 2 2 8
Diogo Dalot 5 0 1 0 1 7
Luke Shaw 5 0 1 0 1 7
Tyrell Malacia 3 0 1 1 1 6
Antony 4 0 0 0 1 5
Cristiano Ronaldo 2 0 1 0 0 3
Christian Eriksen 3 0 0 0 0 3
Alejandro Garnacho 2 0 1 0 0 3
Facundo Pellistri 0 0 1 0 1 2
Marcus Rashford 2 0 0 0 0 2
Raphael Varane 1 0 1 0 0 2
David de Gea 0 0 1 0 1 2
Wout Weghorst 0 0 1 0 0 1
Marcel Sabitzer 1 0 0 0 0 1
Czerwone kartki PL LM LE FA CC =
Casemiro 2 0 0 0 0 2