Prywatność na
DevilPage.pl

W serwisach DevilPage.pl korzystamy z plików cookies, aby zapewnić Wam wygodę, bezpieczeństwo i komfort użytkowania stron. Cookies wykorzystywane są m.in. do personalizacji reklam. Szczegółowe informacje na temat plików cookies znajdziesz w naszym dziale Polityka Cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz także postanowienia naszego Regulaminu.

Akceptuję pliki Cookies i Regulamin

WSZYSTKIE ROZGRYWKI

[Strzelcy] [Asysty] [Kartki]

Żółte kartki PL LM LE FA CC =
Lisandro Martinez 6 0 1 1 0 8
Manuel Ugarte 6 0 1 0 0 7
Kobbie Mainoo 5 0 0 1 0 6
Harry Maguire 5 0 0 1 0 6
Matthijs de Ligt 4 0 1 0 0 5
Diogo Dalot 4 0 0 1 0 5
Bruno Fernandes 2 0 1 1 1 5
Marcus Rashford 2 0 2 0 0 4
Casemiro 1 0 2 0 0 3
Noussair Mazraoui 1 0 1 0 1 3
Amad Diallo 3 0 0 0 0 3
Christian Eriksen 2 0 0 0 0 2
Leny Yoro 2 0 0 0 0 2
Mason Mount 2 0 0 0 0 2
Altay Bayindir 0 0 0 0 1 1
Tyrell Malacia 1 0 0 0 0 1
Rasmus Hojlund 1 0 0 0 0 1
Jonny Evans 1 0 0 0 0 1
Alejandro Garnacho 1 0 0 0 0 1
Joshua Zirkzee 1 0 0 0 0 1
Victor Lindelof 1 0 0 0 0 1
Andre Onana 0 0 1 0 0 1
Czerwone kartki PL LM LE FA CC =
Bruno Fernandes 1 0 1 0 0 2
Diogo Dalot 0 0 0 1 0 1