2009/2010| Poz. | Drużyna | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki | Punkty |
| 1. | Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-1 | 3 |
| 2. | Manchester City | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
| 3. | West Ham United | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
| 4. | Stoke City | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
| 5. | Wigan Athletic | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
| 6. | Chelsea | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
| 7. | Manchester United | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
| 8. | Sunderland | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
| 9. | Fulham | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
| 10. | Tottenham Hotspur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 11. | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 12. | Hull City | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
| 13. | Birmingham City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
| 14. | Bolton Wanderers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
| 15. | Portsmouth | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
| 7*. | Blackburn Rovers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
| 17. | Burnley | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
| 18. | Wolverhampton Wanderers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
| 19. | Aston Villa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
| 20. | Everton | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-6 | 0 |
* Portsmouth zostało ukarane odjęciem 9 punktów za nieprawidłowości finansowe klubu.