Doświadczenie w barwach innych klubów zbierają: Alexis Sánchez (Inter Mediolan), Chris Smalling (AS Roma), Dean Henderson (Sheffield United), Joel Pereira (Hearts), Kieran O'Hara (Burton Albion), George Tanner (Morecambe), Cameron Borthwick-Jackson (Tranmere Rovers), Alex Fojtíček (Stalybridge Celtic) oraz Aidan Barlow (Tromsø IL).
Października z pewnością miło nie będzie wspominał Alexis Sánchez. Reprezentant Chile pojawił się na murawie tylko raz w barwach Interu, a przez resztę czasu zmagał się z leczeniem kontuzji. 30-latek doznał uszkodzenia mięśnia strzałkowego i poddał się
operacji.
Alexis Sánchez (Inter Mediolan) |
Data | Mecz | Występ | Ocena | Wideo |
02.10.2019 | Barcelona - Inter 2:1 | 65 minut | 6.7/10 (WhoScored.com) | KLIK |
06.10.2019 | Inter - Juventus 1:2 | zawieszony | - | - |
20.10.2019 | Sassuolo - Inter 3:4 | w trakcie leczenia urazu | - | - |
23.10.2019 | Inter - Borussia Dortmund 2:0 | w trakcie leczenia urazu | - | - |
26.10.2019 | Inter - Parma 2:2 | w trakcie leczenia urazu | - | - |
29.10.2019 | Brescia - Inter 1:2 | w trakcie leczenia urazu | - | - |
Drugą młodość w barwach Romy przeżywa za to Chris Smalling. Angielski obrońca stał się pewnym punktem defensywy stołecznego klubu i w październiku rozegrał pięć z sześciu możliwych spotkań. Smalling wpisał się na listę strzelców w wyjazdowej rywalizacji z Udinese, którą Rzymianie wygrali 4:0.
Chris Smalling (AS Roma) |
Data | Mecz | Występ | Ocena | Wideo |
03.10.2019 | Wolfsberger - Roma 1:1 | poza kadrą meczową | - | - |
06.10.2019 | Roma - Cagliari 1:1 | 90 minut | 7.3/10 (WhoScored.com), 6.5/10 (La Gazzetta Dello Sport) | KLIK |
20.10.2019 | Sampdoria - Roma 0:0 | 90 minut | 7.4/10 (WhoScored.com), 6.5/10 (La Gazzetta Dello Sport) | KLIK |
24.10.2019 | Roma - Borussia Mönchengladbach 1:1 | 90 minut | 6.2/10 (WhoScored.com), 6/10 (La Gazzetta Dello Sport) | KLIK |
27.10.2019 | Roma - Milan 2:1 | 90 minut | 6.7/10 (WhoScored.com), 7/10 (La Gazzetta Dello Sport) | KLIK |
30.10.2019 | Udinese - Roma 0:4 | 90 minut | 8.5/10 (WhoScored.com), 7.5/10 (La Gazzetta Dello Sport) | KLIK |
Doświadczenie na poziomie Premier League w barwach Sheffield United regularnie zbiera Dean Henderson. 22-latek bronił dostępu do bramki
The Blades we wszystkich październikowych spotkaniach w lidze. Henderson został również włączony do kadry reprezentacji Anglii w miejsce kontuzjowanego Nicka Pope'a. Henderson za dobrą grę został nominowany do nagrody Piłkarza Miesiąca w Premier League w październiku.
Dean Henderson (Sheffield United) |
Data | Mecz | Występ | Ocena | Wideo |
05.10.2019 | Watford - Sheffield United 0:0 | 90 minut | 6.9/10 (WhoScored.com), 8/10 (SkySports) | KLIK |
21.10.2019 | Sheffield United - Arsenal 1:0 | 90 minut | 7/10 (WhoScored.com), 7/10 (SkySports) | KLIK |
26.10.2019 | West Ham - Sheffield United 1:1 | 90 minut | 6.8/10 (WhoScored.com), 7/10 (SkySports) | KLIK |
Pewne miejsce między słupkami bramki Hearts wywalczył sobie Joel Pereira. Portugalski bramkarz w październiku pojawił się na murawie cztery razy i raz zdołał zachować czyste konto.
Joel Pereira (Hearts) |
Data | Mecz | Występ | Ocena | Wideo |
05.10.2019 | Hearts - Kilmarnock 0:1 | 90 minut | 6/10 (Edinburgh News) | KLIK |
20.10.2019 | Hearts - Rangers 1:1 | 90 minut | 6/10 (Daily Record), 7/10 (The Sun) | KLIK |
26.10.2019 | Livingston - Hearts 0:0 | 90 minut | 5/10 (Edinburgh News) | KLIK |
30.10.2019 | St. Johnstone - Hearts 1:0 | 90 minut | 6/10 (Edinburgh News) | KLIK |
Na brak pracy nie może narzekać też kolejny z bramkarzy wypożyczonych z Manchesteru United, czyli Kieran O'Hara. 23-letni Irlandczyk w październiku dostał wolne tylko przy okazji rywalizacji z ramach EFL Trophy. O'Hara rozegrał łącznie pięć meczów oraz spędził na ławce rezerwowych starcia dorosłej reprezentacji Irlandii z Gruzją i Szwajcarią.
Kieran O'Hara (Burton Albion) |
Data | Mecz | Występ | Ocena | Wideo |
01.10.2019 | Burton - Everton U-21 0:2 | cały mecz na ławce | - | - |
05.10.2019 | MK Dons - Burton 0:3 | 90 minut | brak danych | KLIK |
19.10.2019 | Fleetwood - Burton 4:1 | 90 minut | brak danych | KLIK |
22.10.2019 | Burton - Wimbledon 1:0 | 90 minut | brak danych | KLIK |
26.10.2019 | Burton - Blackpool 0:0 | 90 minut | brak danych | KLIK |
29.10.2019 | Burton - Leicester 1:3 | 90 minut | brak danych | KLIK |
Fatalny okres przeżywa drużyna Morecambe, która na ostatnich piętnaście meczów odniosła tylko jedno zwycięstwo. Dobrą wiadomością dla fanów United mogą być regularne występy prawego obrońcy, George'a Tannera. 19-latek w październiku rozegrał sześć spotkań w pełnym wymiarze czasowym.
George Tanner (Morecambe) |
Data | Mecz | Występ | Ocena | Wideo |
01.10.2019 | Morecambe - Wolverhampton U-21 2:3 | 90 minut | brak danych | KLIK |
05.10.2019 | Port Vale - Morecambe 3:1 | 90 minut | brak danych | KLIK |
12.10.2019 | Morecambe - Bradford City 1:2 | 90 minut | brak danych | KLIK |
19.10.2019 | Colchester - Morecambe 0:1 | 90 minut | brak danych | KLIK |
22.10.2019 | Morecambe - Forest Green 0:2 | 90 minut | brak danych | KLIK |
26.10.2019 | Stevenage - Morecambe 1:0 | 90 minut | brak danych | KLIK |
Nieco gorzej radzi sobie wypożyczony do Tranmere Rovers Cameron Borthwick-Jackson. Angielski obrońca przez większość października pełnił rolę rezerwowego i wystąpił tylko w meczu z rezerwami Aston Villi w EFL Trophy.
Cameron Borthwick-Jackson (Tranmere Rovers) |
Data | Mecz | Występ | Ocena | Wideo |
05.10.2019 | Tranmere - Shrewsbury 0:1 | cały mecz na ławce | - | - |
08.10.2019 | Tranmere - Aston Villa U-21 2:1 | 90 minut | brak danych | KLIK |
13.10.2019 | Coventry - Tranmere 0:1 | cały mecz na ławce | - | - |
18.10.2019 | Tranmere - Southend 1:1 | cały mecz na ławce | - | - |
22.10.2019 | Sunderland - Tranmere 5:0 | cały mecz na ławce | - | - |
Niezagrożona wydaje się pozycja, którą Alex Fojtíček wywalczył sobie w ekipie Stalybridge Celtic. Słowacki bramkarz w październiku rozegrał sześć meczów w drużynie grającej na siódmym poziomie rozgrywkowym w Anglii.
Alex Fojtíček (Stalybridge Celtic) |
Data | Mecz | Występ | Ocena | Wideo |
05.10.2019 | Stalybridge Celtic - FC United of Manchester 2:3 | 90 minut | brak danych | - |
08.10.2019 | South Shields - Stalybridge Celtic 1:2 | 90 minut | brak danych | - |
12.10.2019 | Stalybridge Celtic -Bamber Bridge 3:2 | 90 minut | brak danych | - |
15.10.2019 | Stalybridge Celtic - Stafford Rangers 0:3 | 90 minut | brak danych | - |
19.10.2019 | Warrington Town - Stalybridge Celtic 2:1 | 90 minut | brak danych | - |
29.10.2019 | Stalybridge Celtic -South Shields 0:2 | 90 minut | brak danych | - |
Po względnie udanym wrześniu, nieco gorszy czas spotkał Aidana Barlowa. Wypożyczony z Manchesteru United pomocnik w październiku ani razu nie miał okazji zaprezentować swoich umiejętności.
Aidan Barlow (Tromsø IL) |
Data | Mecz | Występ | Ocena | Wideo |
06.10.2019 | Tromsø - Kristiansund 5:0 | poza kadrą meczową | - | - |
20.10.2019 | Viking - Tromsø 2:1 | cały mecz na ławce | - | - |
27.10.2019 | Tromsø - Ranheim 4:2 | cały mecz na ławce | - | - |