Na pierwszy ogień, wedle waszych życzeń, pójdą skrzydłowi, a więc Antonio Valencia, Ashley Young, Nani oraz.. Ryan Giggs i Danny Welbeck.
Informacje ogólne:Zawodnik | Meczy od początku | Meczy z ławki | Liczba minut | Czyste konto | Gole stracone | Gole stracone/mecz |
Nani | 7 | 4 | 629 | 2 | 6 | 0.86 |
A. Valencia | 24 | 6 | 2210 | 6 | 30 | 1.25 |
D.Welbeck | 13 | 14 | 1288 | 4 | 12 | 0.92 |
A.Young | 17 | 2 | 1372 | 2 | 17 | 1 |
R.Giggs | 12 | 12 | 1159 | 5 | 13 | 1.18 |
Gra w defensywie: Zawodnik | Liczba wślizgów | Udanych wślizgów | Minut/wślizg | Przejęcia | Błędy w obronie | Minut/błąd |
Nani | 10 | 90% | 63 | 10 | 1 | 629 |
A. Valencia | 57 | 78.95% | 39 | 24 | 2 | 1,105 |
D.Welbeck | 36 | 72.22% | 36 | 17 | 0 | 0 |
A.Young | 23 | 82.61% | 60 | 17 | 0 | 0 |
R.Giggs | 44 | 88.64% | 26 | 11 | 2 | 580 |
Posiadanie:Zawodnik | Strata piłki | Minut/stratę | Piłka wygrana w def. | Piłka wygrana w pom. | Piłka wygrana w ata. | Minuta/wygrana |
Nani | 11 | 57 | 15 | 15 | 3 | 19 |
A. Valencia | 39 | 57 | 73 | 68 | 14 | 14 |
D.Welbeck | 34 | 38 | 18 | 30 | 11 | 22 |
A.Young | 24 | 57 | 35 | 42 | 4 | 17 |
R.Giggs | 22 | 53 | 28 | 32 | 4 | 18 |
Podania:Zawodnik | Otwierające podania (OP) | Udane | Procent udanych | Podań/minutę | (OP) Do przodu | (OP) Do tyłu |
Nani | 267 | 212 | 79% | 0 | 30% | 19% |
A. Valencia | 1078 | 907 | 84% | 0 | 29% | 21% |
D.Welbeck | 508 | 441 | 87% | 0 | 16% | 27% |
A.Young | 671 | 560 | 83% | 0 | 25% | 26% |
R.Giggs | 635 | 516 | 81% | 1 | 35% | 14% |
Strefy podań:Zawodnik | UPwD | SPwD | % | UPwO | SPwO | % | UK | SK | % |
Nani | 60 | 67 | 90% | 160 | 250 | 64% | 106 | 141 | 75% |
A.Valencia | 265 | 292 | 91% | 681 | 949 | 72% | 396 | 490 | 81% |
D.Welbeck | 113 | 118 | 96% | 331 | 339 | 83% | 189 | 229 | 83% |
A.Young | 213 | 239 | 89% | 371 | 528 | 70% | 199 | 262 | 76% |
R.Giggs | 176 | 195 | 90% | 354 | 507 | 70% | 199 | 278 | 72% |
UPwD - Udane podania w defensywie
SPwD - Suma podań w defensywie
% - Procent udanych podań
UPwO - Udane podania w ofensywie
SPwO - Suma podań w ofensywie
% - Procent udanych podań
UKP - Udane końcowe podania
SKP - Suma końcowych podań
% - Procent udanych podań
Kreatywność:Zawodnik | Udane dryblingi | Suma | Udane wrzutki | Suma | Asysty ze stałych frag. | Asysty z gry | Suma | Okazje stworzone | Minut/okazja |
Nani | 10 | 17 | 8 | 50 | 1 | 1 | 2 | 11 | 57 |
A.Valencia | 42 | 87 | 39 | 163 | 1 | 4 | 5 | 41 | 54 |
D.Welbeck | 21 | 38 | 3 | 9 | 2 | 2 | 4 | 22 | 59 |
A.Young | 10 | 20 | 23 | 96 | 0 | 3 | 3 | 35 | 39 |
R.Giggs | 11 | 22 | 14 | 67 | 0 | 3 | 3 | 24 | 48 |
Atak:Zawodnik | Gole | Minuty/gole | Strzały celne | Strzały niecelne | Suma | Minut/strzał | Minut/celny strzał | Celność (%) |
Nani | 1 | 629 | 4 | 9 | 13 | 48 | 157 | 31% |
A.Valencia | 1 | 2210 | 2 | 5 | 7 | 316 | 1105 | 29% |
D.Welbeck | 1 | 1288 | 9 | 15 | 24 | 54 | 143 | 38% |
A.Young | 0 | - | 10 | 11 | 21 | 65 | 137 | 48% |
R.Giggs | 2 | 580 | 3 | 7 | 10 | 116 | 386 | 30% |
Wnioski? Wyciągnijcie je sami po powyższej lekturze, bowiem każdy zauważy coś innego, dla każdego coś innego będzie ważniejsze. Powyżej macie suche dane, które jeśli poddanie własnej obróbce, zaprezentują sezon 2012/13 w wykonananiu naszych skrzydłowych. Zapraszam za kilka dni na kolejną część!