Doświadczenie w barwach innych klubów zbierają: Dean Henderson (Sheffield United), Joel Pereira (Vitória Setúbal), Kieran O'Hara (Macclesfield Town), Demetri Mitchell (Hearts), Matthew Willock (St. Mirren), Cameron Borthwick-Jackson (Scunthorpe United), James Wilson (Aberdeen), Axel Tuanzebe (Aston Villa) oraz Timothy Fosu-Mensah (Fulham).
Pewnym punktem między słupkami w ekipie Sheffield United pozostaje Dean Henderson. Angielski bramkarz wziął udział we wszystkich pięciu październikowych meczach swojego zespołu. 21-latek dwukrotnie mógł pochwalić się zachowaniem czystego konta. The Blades aktualnie zajmują trzecie miejsce w tabeli Championship.
| Dean Henderson (Sheffield United) |
| Data | Mecz | Występ | Ocena | Wideo |
| 03.10.2018 | Blackburn - Sheffield United 0:2 | 90 minut | 6.56/10 (WhoScored.com) | KLIK |
| 06.10.2018 | Sheffield United - Hull City 1:0 | 90 minut | 7.43/10 (WhoScored.com) | KLIK |
| 20.10.2018 | Derby - Sheffield United 2:1 | 90 minut | 6.47/10 (WhoScored.com) | KLIK |
| 23.10.2018 | Sheffield United - Stoke City 1:1 | 90 minut | 6.55/10 (WhoScored.com) | KLIK |
| 27.10.2018 | Sheffield United - Wigan 4:2 | 90 minut | 6.57/10 (WhoScored.com) | KLIK |
Podobną pozycję w ekipie Vitórii Setúbal wypracował sobie Joel Pereira. Wypożyczony z Manchesteru United bramkarz w październiku rozegrał dwa spotkania. Raz udało mu się zachować czyste konto bramkowe. W rywalizacji z Tondelą 22-latek został napomniany żółtą kartką za opóźnianie gry.
| Joel Pereira (Vitória Setúbal) |
| Data | Mecz | Występ | Ocena | Wideo |
| 06.10.2018 | Vitória Setúbal - Moreirense 3:0 | 90 minut | 7.29/10 (WhoScored.com), 6/10 (A Bola) | KLIK |
| 28.10.2018 | Tondela - Vitória Setúbal 1:2 | 90 minut | 7.02/10 (WhoScored.com), 6/10 (A Bola) | KLIK |
Nieco gorzej wygląda sytuacja Kierana O'Hary, który w październiku stracił miejsce w bramce Macclesfield Town. Irlandczyk zagrał jeszcze w dwóch pierwszych spotkaniach tego miesiąca, lecz później obserwował poczynania kolegów z perspektywy ławki rezerwowych. Klub z Moss Rose radzi sobie bardzo kiepsko i zamyka tabelę League One.
| Kieran O'Hara (Macclesfield Town) |
| Data | Mecz | Występ | Ocena | Wideo |
| 02.10.2018 | Newport - Macclesfield Town 3:3 | 90 minut | brak danych | KLIK |
| 06.10.2018 | Macclesfield Town - Notts County 0:1 | 90 minut | brak danych | KLIK |
| 09.10.2018 | Accrington - Macclesfield Town 4:1 | poza kadrą meczową | - | - |
| 12.10.2018 | Tranmere - Macclesfield Town 1:0 | poza kadrą meczową | - | - |
| 20.10.2018 | Macclesfield Town - Carlisle 2:1 | cały mecz na ławce | - | - |
| 23.10.2018 | Macclesfield Town - Northampton 0:5 | cały mecz na ławce | - | - |
| 27.10.2018 | Cambridge - Macclesfield Town 1:0 | cały mecz na ławce | - | - |
Świetne otwarcie sezonu 2018/2019 kontynuuje ekipa Hearts, która wciąż przewodzi stawce szkockiej Premiership. Miejsce na lewej obronie u Craiga Leveina zachowuje wypożyczony z Manchesteru United Demetri Mitchell. 21-letni Anglik wziął udział we wszystkich październikowych meczach swojego zespołu. Mitchell nie będzie miło wspominał wyjazdowej potyczki z Rangers, podczas której jego strata we własnym polu karnym doprowadziła do utraty bramki.
| Demetri Mitchell (Hearts) |
| Data | Mecz | Występ | Ocena | Wideo |
| 07.10.2018 | Rangers - Hearts 3:1 | 78 minut | brak danych | KLIK |
| 20.10.2018 | Hearts - Aberdeen 2:1 | 90 minut | brak danych | KLIK |
| 23.10.2018 | Dundee - Hearts 0:3 | 72 minuty | brak danych | KLIK |
| 28.10.2018 | Hearts - Celtic 0:3 | 90 minut | brak danych | KLIK |
| 31.10.2018 | Hearts - Hibernian 0:0 | 11 minut | brak danych | KLIK |
Dużo gorsze nastroje mają fani St. Mirren. Drużyna, do której wypożyczony jest Matthew Willock, przegrała wszystkie swoje październikowe mecze i wraz z Dundee FC wyraźnie odstaje od reszty stawki. Willock trzykrotnie pojawił się na boisku, jednak nie zdołał zaliczyć ani jednego trafienia lub asysty.
| Matthew Willock (St. Mirren) |
| Data | Mecz | Występ | Ocena | Wideo |
| 06.10.2018 | Aberdeen - St. Mirren 4:1 | poza kadrą meczową | - | - |
| 20.10.2018 | St. Mirren - Kilmarnock 1:2 | 71 minut | brak danych | KLIK |
| 27.10.2018 | St. Johnstone - St. Mirren 2:0 | 81 minut | brak danych | KLIK |
| 31.10.2018 | St. Mirren - Motherwell 0:2 | 42 minuty | brak danych | KLIK |
Podobny los swoim kibicom w październiku zgotowali piłkarze Scunthorpe. Siedem meczów tej drużyny w październiku to sześć porażek i jedno zwycięstwo. Mimo tak fatalnej formy zespołu, pewne powody do zadowolenia może mieć Cameron Borthwick-Jackson. Anglik wystąpił we wszystkich wspomnianych spotkaniach. Najlepszym momentem sezonu dla 21-latka był rywalizacja z Charltonem, w której zdobył dwie bramki.
| Cameron Borthwick-Jackson (Scunthorpe United) |
| Data | Mecz | Występ | Ocena | Wideo |
| 02.10.2018 | Scunthorpe United - Charlton 5:3 | 90 minut | 9/10 (Grimsby Telegraph) | KLIK |
| 06.10.2018 | Luton - Scunthorpe United 3:2 | 90 minut | 6/10 (Grimsby Telegraph) | KLIK |
| 09.10.2018 | Scunthorpe United - Lincoln 1:2 | 23 minuty | brak danych | KLIK |
| 13.10.2018 | Scunthorpe United - Peterborough 0:2 | 90 minut | 5/10 (Grimsby Telegraph) | KLIK |
| 20.10.2018 | Wycombe - Scunthorpe United 3:2 | 90 minut | 6/10 (Grimsby Telegraph) | KLIK |
| 23.10.2018 | Blackpool - Scunthorpe United 1:0 | 90 minut | 5/10 (Grimsby Telegraph) | KLIK |
| 27.10.2018 | Scunthorpe United - Plymouth 1:4 | 90 minut | 6/10 (Grimsby Telegraph) | KLIK |
Jedno trafienie na swoim koncie zapisał za to James Wilson. Wypożyczony do Aberdeen napastnik w październiku wystąpił w trzech meczach. Jego drużyn wygrała dwa z nich oraz doznała jednej porażki. Podopieczni Dereka McInnesa na tym etapie sezonu plasują się w połowie tabeli.
| James Wilson (Aberdeen F.C.) |
| Data | Mecz | Występ | Ocena | Wideo |
| 06.10.2018 | Aberdeen - St. Mirren 4:1 | poza kadrą meczową | - | - |
| 20.10.2018 | Hearts - Aberdeen 2:1 | 75 minut | - | - |
| 28.10.2018 | Aberdeen - Rangers 1:0 | 85 minut | brak danych | KLIK |
| 31.10.2018 | Aberdeen - Hamilton 3:0 | 73 minuty | brak danych | KLIK |
W świetnym nastroju tej jesieni może być Axel Tuanzebe. Angielski obrońca wywalczył sobie pewne miejsce w ekipie Aston Villi i zachował je nawet po zwolnieniu ze stanowiska Steve'a Bruce'a. 20-latek w październiku zagrał w pięciu spotkaniach. W rywalizacji z Preston popisał się nawet asystą. Niezwykle pochlebne wypowiedzi ze strony fanów The Villans pod adresem Axela Tuanzebe pozwalają mieć nadzieję, że czeka go udana druga część sezonu.
| Axel Tuanzebe (Aston Villa) |
| Data | Mecz | Występ | Ocena | Wideo |
| 02.10.2018 | Aston Villa - Preston 3:3 | 90 minut | 7.12/10 (WhoScored.com) | KLIK |
| 06.10.2018 | Millwall - Aston Villa 2:1 | 90 minut | 7/10 (WhoScored.com), 7/10 (SkySports) | KLIK |
| 20.10.2018 | Aston Villa - Swansea 1:0 | 90 minut | 6.27/10 (WhoScored.com) | KLIK |
| 23.10.2018 | Norwich - Aston Villa 2:1 | 90 minut | 6.92/10 (WhoScored.com) | KLIK |
| 26.10.2018 | QPR - Aston Villa 1:0 | 90 minut | 6.9/10 (WhoScored.com), 6/10 (SkySports) | KLIK |
Timothy Fosu-Mensah spędził większość października na leczeniu kontuzjowanego barku. 20-latek ostatecznie odzyskał pełną sprawność i natychmiastowo wskoczył do wyjściowego składu Fulham. Jedyny występ Holendra zakończył się jednak porażką jego zespołu 0:3.
| Timothy Fosu-Mensah (Fulham) |
| Data | Mecz | Występ | Ocena | Wideo |
| 07.10.2018 | Fulham - Arsenal 1:5 | kontuzjowany | - | - |
| 20.10.2018 | Cardiff - Fulham 4:2 | kontuzjowany | - | - |
| 27.10.2018 | Fulham - Bournemouth 0:3 | 90 minut | 6.59/10 (WhoScored), 5/10 (SkySports) | KLIK |