Doświadczenie w barwach innych klubów zbierają: Dean Henderson (Sheffield United), Joel Pereira (Vitória Setúbal), Kieran O'Hara (Macclesfield Town), Demetri Mitchell (Hearts), Matthew Willock (St. Mirren), Cameron Borthwick-Jackson (Scunthorpe United), James Wilson (Aberdeen), Axel Tuanzebe (Aston Villa) oraz Timothy Fosu-Mensah (Fulham).
Niepodważalną pozycję między słupkami w ekipie Sheffield United ma Dean Henderson. 21-letni Anglik we wrześniu miał okazję rozegrać pięć spotkań, w których zachował jedno czyste konto. Sympatię do wypożyczonego z Manchesteru United bramkarza mają również fani
The Blades. Wszystko za sprawą sporego zaangażowania Hendersona w wydarzenia meczowe. Jego przykładową radość po zdobytej przez zespół bramce można zobaczyć
tutaj. Co ciekawe, golkiper również dołożył swoją cegiełkę do dorobku ofensywnego drużyny, zaliczając asystę w meczu z Aston Villą.
Dean Henderson (Sheffield United) |
Data | Mecz | Występ | Ocena | Wideo |
01.09.2018 | Sheffield United - Aston Villa 4:1 | 90 minut | 6.47/10 (WhoScored.com) | KLIK |
15.09.2018 | Bristol City - Sheffield United 1:0 | 90 minut | 6.43/10 (WhoScored.com) | KLIK |
19.09.2018 | Sheffield United - Birmingham 0:0 | 90 minut | 7.66/10 (WhoScored.com) | KLIK |
22.09.2018 | Sheffield United - Preston 3:2 | 90 minut | 5.96/10 (WhoScored.com) | KLIK |
29.09.2018 | Millwall - Sheffield United 2:3 | 90 minut | 6.1/10 (WhoScored.com) | KLIK |
Stabilną pozycję między słupkami ma również Joel Pereira, który zbiera doświadczenie w swojej ojczystej lidze. Vitória Setúbal we wrześniu zanotowała trzy remisy i jedną porażkę. 22-latek raz mógł pochwalić się czystym kontem bramkowym.
Joel Pereira (Vitória Setúbal) |
Data | Mecz | Występ | Ocena | Wideo |
01.09.2018 | Os Belenenses - Vitória Setúbal 0:0 | 90 minut | 7.58/10 (WhoScored.com), 6/10 (A Bola) | KLIK |
16.09.2018 | Nacional - Vitória Setúbal 3:3 | poza kadrą meczową | - | - |
22.09.2018 | Vitória Setúbal - FC Porto 0:2 | 90 minut | 5.87/10 (WhoScored.com), 4/10 (A Bola) | KLIK |
30.09.2018 | Vitória SC - Vitória Setúbal 1:1 | 90 minut | 6.83/10 (WhoScored.com), 6/10 (A Bola) | KLIK |
Na regularne występy może liczyć też trzeci z wypożyczonych bramkarzy, a zatem Kieran O'Hara, który tymczasowo broni barw Macclesfield Town. 22-letni Anglik we wrześniu rozegrał aż sześć meczów. O'Hara musiał przełknąć naprawdę gorzką pigułkę w Londynie, gdzie jego zespół przegrał z West Hamem aż 0:8.
Kieran O'Hara (Macclesfield Town) |
Data | Mecz | Występ | Ocena | Wideo |
01.09.2018 | Crewe - Macclesfield Town 3:0 | 90 minut | brak danych | KLIK |
04.09.2018 | Macclesfield Town - Blackpool 4:3 | 90 minut | brak danych | KLIK |
08.09.2018 | Stevenage - Macclesfield Town 1:0 | poza kadrą meczową | - | - |
15.09.2018 | Macclesfield Town - Lincoln City 1:2 | 90 minut | brak danych | KLIK |
22.09.2018 | Morecambe - Macclesfield Town 2:1 | 90 minut | brak danych | KLIK |
26.09.2018 | West Ham - Macclesfield Town 8:0 | 90 minut | brak danych | KLIK |
29.09.2018 | Walsall - Forest Green 1:1 | 90 minut | brak danych | KLIK |
Fenomenalny początek sezonu w Szkocji notuje ekipa Hearts. Klub Demetriego Mitchella wygrał sześć z pierwszych siedmiu meczów ligowych i pewnie prowadzi w tabeli Premiership. Wypożyczony z United obrońca jest ważną postacią klubu z Tynecastle Stadium, bowiem wystąpił w każdym z wrześniowych meczów.
Demetri Mitchell (Hearts) |
Data | Mecz | Występ | Ocena | Wideo |
01.09.2018 | Hearts - St. Mirren 4:1 | 59 minut | brak danych | KLIK |
15.09.2018 | Motherwell - Hearts 0:1 | 90 minut | brak danych | KLIK |
22.09.2018 | Hearts - Livingston 0:0 | 90 minut | brak danych | KLIK |
26.09.2018 | Hearts - Motherwell 4:2 | 90 minut | brak danych | KLIK |
29.09.2018 | Hearst - St. Johnstone 2:1 | 90 minut | brak danych | KLIK |
Nieco gorzej idzie natomiast Matthew Willockowi, który po niezłym początku przygody z St. Mirren, stracił miejsce w wyjściowym składzie i w całym miesiącu spędził na murawie zaledwie 83 minuty.
Matthew Willock (St. Mirren) |
Data | Mecz | Występ | Ocena | Wideo |
01.09.2018 | Hearts - St. Mirren 4:1 | 73 minuty | brak danych | KLIK |
14.09.2018 | St. Mirren - Celtic 0:0 | 4 minuty | brak danych | KLIK |
22.09.2018 | Hamilton - St. Mirren 3:0 | 6 minut | brak danych | KLIK |
29.09.2018 | St. Mirren - Hibernian 0:1 | cały mecz na ławce | - | - |
Na brak pracy nie może narzekać za to Cameron Borthwick-Jackson. Lewy obrońca United we wrześniu opuścił tylko jeden mecz swojego zespołu. Fani Anglika mogli najeść się strachu podczas rywalizacji z Wimbledonem, gdy 21-latek doznał groźnie wyglądającego urazu i został zniesiony z boiska na noszach. Badania wykazały wstrząśnienie mózgu, które nie przeszkodziło jednak piłkarzowi w szybkim powrocie do gry.
Cameron Borthwick-Jackson (Scunthorpe United) |
Data | Mecz | Występ | Ocena | Wideo |
01.09.2018 | Accrington Stanley - Scunthorpe United 1:1 | poza kadrą meczową | - | - |
04.09.2018 | Scunthorpe United - Wolverhampton U21 1:0 | 90 minut | brak danych | KLIK |
08.09.2018 | Scunthorpe United - Rochdale 3:3 | 90 minut | brak danych | KLIK |
15.09.2018 | Wimbledon - Scunthorpe United 2:3 | 30 minut | 6/10 (Grimsby Telegraph) | KLIK |
22.09.2018 | Scunthorpe United - Shrewsbury 1:0 | 90 minut | brak danych | KLIK |
29.09.2018 | Burton - Scunthorpe United 0:0 | 90 minut | 7/10 (Grimsby Telegraph) | KLIK |
Coraz mocniejszą pozycję w Aberdeen z czasem zyskuje James Wilson. Anglik w sierpniu zaliczył tylko 19 minut gry, natomiast kolejny miesiąc przyniósł mu już 221 minut spędzonych na boisku. 22-latek będzie szczególnie miło wspominał starcie z Motherwell, w którym jako jedyny wpisał się na listę strzelców, zasługując na słowa uznania ze strony menadżera Dereka McInnesa.
James Wilson (Aberdeen F.C.) |
Data | Mecz | Występ | Ocena | Wideo |
01.09.2018 | Aberdeen - Kilmarnock 0:2 | poza kadrą meczową | - | - |
15.09.2018 | St. Johnstone - Aberdeen 1:1 | poza kadrą meczową | - | - |
22.09.2018 | Aberdeen - Motherwell 1:0 | 61 minut | brak danych | KLIK |
25.09.2018 | Hibernian - Aberdeen 0:1 | 90 minut | brak danych | KLIK |
29.09.2018 | Celtic - Aberdeen 1:0 | 61 minut | brak danych | KLIK |
Trzy mecze na koncie po wrześniu ma Axel Tuanzebe. Jego Aston Villa zanotowała jedno zwycięstwo, dwa remisy oraz dwie porażki. Anglik zebrał jednak niezłe recenzje za swoje występy.
Axel Tuanzebe (Aston Villa) |
Data | Mecz | Występ | Ocena | Wideo |
01.09.2018 | Sheffield United - Aston Villa 4:1 | 62 minuty | 6.08/10 (WhoScored.com) | KLIK |
15.09.2018 | Blackburn - Aston Villa 1:1 | 90 minut | 6.67/10 (WhoScored.com), 7/10 (SkySports) | KLIK |
18.09.2018 | Aston Villa - Rotherham 2:0 | cały mecz na ławce | - | - |
22.09.2018 | Aston Villa - Sheffield Wednesday 1:2 | cały mecz na ławce | - | - |
28.09.2018 | Briston City - Aston Villa 1:1 | 90 minut | 6.32/10 (WhoScored.com) | KLIK |
Wrzesień zakończył się pechowo dla Timothy'ego Fosu-Mensaha. Reprezentant Holandii, po dwóch rozegranych meczach, doznał urazu barku w wyjazdowym spotkaniu z Evertonem. Ekipa Fulham we wrześniu zapisała na swoim koncie jedną wygraną, dwa remisy i dwie przegrane.
Timothy Fosu-Mensah (Fulham) |
Data | Mecz | Występ | Ocena | Wideo |
01.09.2018 | Brighton - Fulham 2:2 | 90 minut | 6.29/10 (WhoScored), 6/10 (SkySports) | KLIK |
15.09.2018 | Manchester City - Fulham 3:0 | cały mecz na ławce | - | - |
22.09.2018 | Fulham - Watford 1:1 | 90 minut | 6.58/10 (WhoScored), 5/10 (SkySports) | KLIK |
25.09.2018 | Millwall - Fulham 1:3 | poza kadrą meczową | - | - |
29.09.2018 | Everton - Fulham 3:0 | 7 minut | 6.32/10 (WhoScored) | - |