Prywatność na
DevilPage.pl

W serwisach DevilPage.pl korzystamy z plików cookies, aby zapewnić Wam wygodę, bezpieczeństwo i komfort użytkowania stron. Cookies wykorzystywane są m.in. do personalizacji reklam. Szczegółowe informacje na temat plików cookies znajdziesz w naszym dziale Polityka Cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz także postanowienia naszego Regulaminu.

Akceptuję pliki Cookies i Regulamin

Najlepiej zarabiający piłkarze świata

» 18 lutego 2010, 17:11 - Autor: ManUtdFun - źródło: futebolfinance.com
Serwis futebolfinance.com sporządził listę najlepiej zarabiających piłkarzy na świecie. Na czele listy znajduje się Cristiano Ronaldo, którego konto rocznie powiększa się o 13 milionów euro. Tuż za Portugalczykiem uplasował się Zlatan Ibrahimović, a na trzecim miejscu znalazł się Lionel Messi.
Najlepiej zarabiający piłkarze świata
» Cristiano Ronaldo rocznie zarabia 13 milionów euro
W gronie pięćdziesięciu zawodników znajduje się także czterech przedstawicieli Manchesteru United. Na 18. miejscu znalazł się Ro Ferdinand, na 20. Wayne Rooney, na 46. Dymitar Berbatow, a na ostatniej 49. pozycji uplasował się Ryan Giggs.

1. Cristiano Ronaldo - Real Madryt, 1 083 000 euro (miesięcznie), 13 000 000 euro (rocznie)
2. Zlatan Ibrahimović - Barcelona, 1 000 000, 12 000 000
3. Lionel Messi - Barcelona, 875 000, 10 500 000
4. Samuel Eto'o - Inter Mediolan, 875 000, 10 500 000
5. Kaka - Real Madryt, 833 000, 10 000 000
6. Emmanuel Adebayor - Manchester City, 708 000, 8 500 000
7. Karim Benzema - Real Madryt, 708 000, 8 500 000
8. Carlos Tevez - Manchester City, 666 000, 8 000 000
9. John Terry - Chelsea, 625 000, 7 500 000
10. Frank Lampard - Chelsea, 625 000, 7 500 000
11. Thierry Henry - Barcelona, 625 000, 7 500 000
12. Xavi - Barcelona, 625 000, 7 500 000
13. Ronaldinho - Milan, 625 000, 7 500 000
14. Steven Gerrard - Liverpool, 625 000, 7 500 000
15. Daniel Alves - Barcelona, 583 000, 7 000 000
16. Michael Ballack - Chelsea, 541 000, 6 500 000
17. Raul Gonzalez - Real Madryt, 541 000, 6 500 000
18. Rio Ferdinand - Manchester United, 541 000, 6 500 000
19. Kolo Toure - Manchester City, 541 000, 6 500 000
20. Wayne Rooney - Manchester United, 500 000, 6 000 000
21. Robinho - Manchester City, 500 000, 6 000 000
22. Iker Casillas - Real Madryt, 500 000, 6 000 000
23. Victor Valdes - Barcelona, 500 000, 6 000 000
24. Frederic Kanoute - Sevilla, 500 000, 6 000 000
25. Deco - Chelsea, 500 000, 6 000 000
26. Didier Drogba - Chelsea, 458 000, 5 500 000
27. Gianluigi Buffon - Juventus, 458 000, 5 500 000
28. Francesco Totti - Roma, 458.000, 5 500 000
29. Luca Toni - Roma, 458 000, 5 500 000
30. David Villa - Valencia, 458 000, 5 500 000
31. Arjen Robben Bayern Monachium, 458 000, 5 500 000
32. Bastian Schweinsteiger - Bayern Monachium, 458 000, 5 500 000
33. Ashley Cole - Chelsea, 458 000, 5 500 000
34. Fernando Torres - Liverpool, 458 000, 5 500 000
35. Gareth Barry - Manchester City, 458 000, 5 500 000
36. Patrick Vieira - Inter Mediolan, 458 000, 5 500 000
37. Carles Puyol - Barcelona, 416 000, 5 000 000
38. Andres Iniesta - Barcelona, 416 000, 5 000 000
39. Sergio Aguero - Atletico Madryt, 416 000, 5 000 000
40. Andreas Pirlo - Milan, 416 000, 5 000 000
41. Willy Sagnol - Bayern Monachium, 416 000, 5 000 000
42. Frank Ribery - Bayern Monachium, 416 000, 5 000 000
43. David Bechkam - Milan, 416 000, 5 000 000
44. Wayne Bridge - Manchester City, 416 000, 5 000 000
45. Lassana Diarra - Real Madryt, 416 000, 5 000 000
46. Dymitar Berbatow - Manchester United, 400 000, 4 800 000
47. Andrij Arszawin - Arsenal, 400 000, 4 800 000
48. Nicolas Anelka - Chelsea, 400 000, 4 800 000
49. Ryan Giggs - Manchester United, 400 000, 4 800 000
50. Alessandro Del Piero - Juventus Turyn, 400 000, 4 800 000


TAGI


« Poprzedni news
Thiago Silva: Rooney najlepszy na świecie
Następny news »
United obserwuje "nowego Scholesa"

Najchętniej komentowane


Możliwość komentowania tego newsa jest już niemożliwa, z powodu upłynięcia 7 dni od czasu jego dodania.

Komentarze (38)


Tennant: Te zarobki są chore.. Dobrze że nasi w nich nie przodują :D
Glory Glory MU
» 19 lutego 2010, 22:42 #6
barnaba1987: Jak zobaczylem ile zarabia Berbatow za grzanie lawy to mi sie noz w kieszeni otworzyl-trzeba sie go pozbyc. A i wogole fajnie ze chcecie zeby Rooney i spolka wiecej zarabiali ja bym sobie zyczyl zeby Roo zarabial 100 000 000 Euro rocznie, wtedy szybciej zbankrutujemy i bedzie super! gratuluje myslenia...
A no i ilu tam jest pilkarzy slabiutkiego city 6 ?
Adebayor zarabia wiecej niz Henry ?? to jawna kpina
» 19 lutego 2010, 15:51 #5
ax1d: to tylko doskonale pokazuje dwie rzeczy:
1. hiszpański futbol to pieniądze i pieniądze (i nie tylko Real, bo Barca wcale dużo im nie ustępuje) = żenada i żenada
2. teraz wiadomo, dlaczego gracze, którzy nie są wychowankami klubów i nie czują z nimi jakiejś więzi emocjonalnej, odchodzą do hiszpanii. żadne słońce, pieniądze - jak można zarabiać dwa razy więcej, robiąc to samo, to trudno się zastanawiać.
» 19 lutego 2010, 13:23 #4
masrzisz: a w tv puszczaja reklamy wyslij smsa to pomozesz chorym dzieciom a tam taka kasa .. rozumiem ze zdobyli to ciezka praca ale to jest juz lekka przesada ;/
» 18 lutego 2010, 21:03 #3
wielkifanMU: Marson --- zgadzam sie ! I Tevez to powinien być za Rooney'em ! zarabia tylko przez tych szejków tyle , a oni myślą że przepłacanie zawodników płacenie im takich sum dadzą im zwycięstwa w Premier League
» 18 lutego 2010, 17:25 #2
wielkifanMU: Rooney 6.mln a Benzema 8,5 hahahhaha śmiech na sali

Rooney zasługuje na wielką podwyżkę haha powinien więcej zarabiać od Kaki i od Benzemy tak samo w przypadku Villi on więcej od Benzemy powinien zarabiać !
» 18 lutego 2010, 17:15 #1
Wszystkie komentarze są własnością ich twórców. Serwis DevilPage.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści komentarzy. W przypadku nagminnego łamania zasad netykiety osoby będą banowane bez możliwości odwołania.