ax1d: 1. Manchester United 2002 gole, 7864 strzały
2. Arsenal 1860 goli, 7938 strzałów
3. Liverpool 1797 goli, 8605 strzałów
4. Chelsea 1793 gole, 8654 strzały
5. Spurs 1563 gole, 8070 strzałów
6. Manchester City 1406 goli, 8072 strzały
7. Everton 1367 goli, 6782 strzały
8. Newcastle 1255 goli, 5343 strzały
9. Aston Villa 1132 gole, 4703 strzały
10. West Ham 1076 goli, 5983 strzały
Jesteśmy pierwsi pod względem goli z przewagą 140 nad drugim Arsenalem, ale w strzałach jesteśmy dopiero na 6 miejscu. Więcej od nas strzela każdy z miejsc 2-6. Chelsea (najwięcej strzałów) oddała 800 strzałów więcej, a ma ponad 200 goli mniej.