Doświadczenie w barwach innych klubów zbierają: Joel Pereira (KV Kortrijk), Matthew Willock (Crawley Town), Cameron Borthwick-Jackson (Scunthorpe United), James Wilson (Aberdeen F.C.), Dean Henderson (Sheffield United), Axel Tuanzebe (Aston Villa), Timothy Fosu-Mensah (Fulham), Kieran O'Hara (Macclesfield Town), Demetri Mitchell (Hearts), Regan Poole (Newport County), Callum Whelan (Port Vale), Ethan Hamilton (Rochdale) oraz Tom Sang (AFC Fylde).
Po dwóch miesiącach oczekiwania na szansę występu w barwach KV Kortrijk, swój debiut zaliczył wreszcie Joel Pereira. Portugalski bramkarz wystąpił w dwóch kwietniowych meczach swojego zespołu, po czym wypadł z kadry meczowej. Ciekawym akcentem w grze 22-latka była próba zdobycia bramki przewrotką w rywalizacji z St. Gilloise.
Joel Pereira (KV Kortrijk) |
Data | Mecz | Występ | Ocena | Wideo |
02.04.2019 | Waasland-Beveren - Kortrijk 2:3 | cały mecz na ławce | - | - |
05.04.2019 | Kortrijk - Waregem 4:2 | cały mecz na ławce | - | - |
13.04.2019 | Kortrijk - St. Gilloise 0:1 | 90 minut | brak danych | KLIK |
20.04.2019 | Cercle Bruge - Kortrijk 1:2 | 90 minut | brak danych | KLIK |
27.03.2019 | Mouscron - Kortrijk 2:3 | poza kadrą meczową | - | - |
Po całkiem niezłym marcu, mieszane odczucia w stosunku do swojej postawy w kwietniu może mieć Matthew Willock. Angielski pomocnik, który przebywa na wypożyczeniu w Crawley Town, zaliczył trzy z pięciu możliwych występów. Za każdym razem pojawiał się na murawie w roli rezerwowego.
Matthew Willock (Crawley Town) |
Data | Mecz | Występ | Ocena | Wideo |
06.04.2019 | Crawley - Forest Green 1:2 | poza kadrą meczową | - | - |
13.04.2019 | Yeovil - Crawley 0:1 | 23 minuty | brak danych | KLIK |
19.04.2019 | Exeter - Crawley 1:3 | 13 minut | brak danych | KLIK |
22.04.2019 | Crawley - Notts County 1:1 | poza kadrą meczową | - | - |
27.04.2019 | Carlisle - Crawley 4:2 | 20 minut | brak danych | KLIK |
Trudny powrót na boisko po kontuzji zaliczył Cameron Borthwick-Jackson. Angielski defensor co prawda rozegrał dwa kwietniowe mecze Scunthorpe w pełnym wymiarze czasowym, jednak został bardzo nisko oceniony przez lokalną prasę. Dziennikarze zwracali uwagę na bojaźliwą postawę 22-latka oraz na dwa błędy, które doprowadziły do utraty goli w rywalizacji z Charltonem.
Cameron Borthwick-Jackson (Scunthorpe United) |
Data | Mecz | Występ | Ocena | Wideo |
06.04.2019 | Shrewsbury - Scunthorpe United 1:1 | poza kadrą meczową | brak danych | brak danych |
13.04.2019 | Scunthorpe United - Burton 0:3 | cały mecz na ławce | brak danych | brak danych |
19.04.2019 | Scunthorpe United - Blackpool 0:0 | cały mecz na ławce | brak danych | brak danych |
22.04.2019 | Charlton - Scunthorpe United 4:0 | 90 minut | 3/10 (Grimsby Telegraph) | KLIK |
27.04.2019 | Scunthorpe United - Bradford City 2:3 | 90 minut | 4/10 (Grimsby Telegraph) | KLIK |
Nie zmienia się sytuacja Jamesa Wilsona, który pełni rolę etatowego rezerwowego w zespole Aberdeen. Wypożyczony z Manchesteru United napastnik w kwietniu nie dołożył do swojego dorobku ani jednego gola. Ekipa Dereka McInnesa aktualnie zajmuje trzecie miejsce w tabeli i ma realną szansę na udział w europejskich pucharach.
James Wilson (Aberdeen F.C.) |
Data | Mecz | Występ | Ocena | Wideo |
03.04.2019 | Aberdeen - Motherwell 3:1 | cały mecz na ławce | - | - |
06.04.2019 | Dundee - Aberdeen 0:2 | cały mecz na ławce | - | - |
14.04.2019 | Aberdeen - Celtic 0:3 | 6 minut | brak danych | - |
20.04.2019 | Kilmarnock - Aberdeen 0:11 | 45 minut | brak danych | KLIK |
28.04.2019 | Rangers - Aberdeen 2:0 | 90minut | 5.1/10 (BBC) | KLIK |
W doskonałym nastroju kwiecień zamykał Dean Henderson. Anglik oraz jego koledzy przypieczętowali bowiem bezpośredni awans do Premier League. 22-latek jasno wyraził chęć pozostania na Bramall Lane na kolejny sezon.
Dean Henderson (Sheffield United) |
Data | Mecz | Występ | Ocena | Wideo |
06.04.2019 | Preston - Sheffield United 0:1 | 90 minut | 7.41/10 (WhoScored.com) | KLIK |
10.04.2019 | Birmingham - Sheffield United 1:1 | 90 minut | 7.32/10 (WhoScored.com) | KLIK |
13.04.2019 | Sheffield United - Milwall 1:1 | 90 minut | 7.2/10 (WhoScored.com) | KLIK |
19.04.2019 | Sheffield United - Nottingham 2:0 | 90 minut | 7.13/10 (WhoScored.com) | KLIK |
22.04.2019 | Hull - Sheffield United 0:3 | 90 minut | 6.88/10 (WhoScored.com) | KLIK |
27.04.2019 | Sheffield United - Ipswich 2:0 | 90 minut | 6.56/10 (WhoScored.com) | KLIK |
Axel Tuanzebe, który przez niemal cztery miesiące zmagał się z kontuzją stopy, w kwietniu wreszcie miał okazję wrócić na boisko w barwach Aston Villi. Anglik niemal natychmiast odzyskał miejsce w wyjściowym składzie
The Villans i przyczynił się do przedłużenia serii dwunastu meczów bez porażki.
Axel Tuanzebe (Aston Villa) |
Data | Mecz | Występ | Ocena | Wideo |
06.04.2019 | Sheffield Wednesday - Aston Villa 1:3 | 38 miut | 6.47/10 (WhoScored.com) | KLIK |
10.04.2019 | Rotherham - Aston Villa 1:2 | 90 minut | 6.83/10 (WhoScored.com) | KLIK |
13.04.2019 | Aston Villa - Bristol City 2:1 | 90 minut | 6.39/10 (WhoScored.com) | KLIK |
19.04.2019 | Bolton - Aston Villa 0:2 | 73 minuty | 7.12/10 (WhoScored.com) | KLIK |
22.04.2019 | Aston Villa - Millwall 1:0 | w trakcie leczenia urazu | - | - |
28.04.2019 | Leeds - Aston Villa 1:1 | 90 minut | 6.96/10 (WhoScored.com) | KLIK |
Fatalne wspomnienia związane z końcówką sezonu 2018/2019 będzie miał Timothy Fosu-Mensah. Fulham, do którego był wypożyczony młodzieżowy reprezentant Holandii, z hukiem spadło z Premier League, a sam zawodnik doznał poważnej kontuzji kolana. 21-latek musiał poddać się operacji i powrócił na leczenie do Manchesteru United.
Timothy Fosu-Mensah (Fulham) |
Data | Mecz | Występ | Ocena | Wideo |
02.04.2019 | Watford - Fulham 2:0 | cały mecz na ławce | - | - |
13.04.2019 | Fulham - Everton 2:0 | 65 minut | 7.07/10 (WhoScore.com), 6/10 (SkySports) | KLIK |
20.04.2019 | Bournemouth - Fulham 0:1 | w trakcie leczenia urazu | - | - |
27.04.2019 | Fulham - Cardiff City 1:0 | w trakcie leczenia urazu | - | - |
Drużyna Macclesfield Town zażarcie walczy o utrzymanie w szeregach League Two. Podstawowym bramkarzem w zespole Sola Campbella pozostaje Kieran O'Hara. Irlandczyk w kwietniu rozegrał sześć spotkań, w których dwukrotnie zachował czyste konto.
Kieran O'Hara (Macclesfield Town) |
Data | Mecz | Występ | Ocena | Wideo |
06.04.2019 | Macclesfield Town - Morecambe 1:1 | 90 minut | brak danych | KLIK |
09.04.2019 | Macclesfield Town - Exeter 3:2 | 90 minut | brak danych | KLIK |
13.04.2019 | Forest Green - Macclesfield Town 2:0 | 90 minut | brak danych | KLIK |
19.04.2019 | Northampton - Macclesfield Town 3:1 | 90 minut | brak danych | KLIK |
22.04.2019 | Macclesfield Town - Newport 0:0 | 90 minut | brak danych | KLIK |
27.04.2019 | Port Vale - Macclesfield Town 0:1 | 90 minut | brak danych | KLIK |
Poza grą pozostaje Demetri Mitchell, który wciąż zmaga się z problemami zdrowotnymi. 22-letni Anglik po raz ostatni pojawił się na boisku dziesiątego lutego.
Demetri Mitchell (Hearts) |
Data | Mecz | Występ | Ocena | Wideo |
03.04.2019 | Rangers - Hearts 3:0 | w trakcie leczenia urazu | - | - |
13.04.2019 | Hearts - Inverness 3:0 | w trakcie leczenia urazu | - | - |
20.04.2019 | Hearts - Rangers 1:3 | w trakcie leczenia urazu | - | - |
28.04.2019 | Hibernian - Hearts 1:1 | w trakcie leczenia urazu | - | - |
30.04.2019 | Hearts - Aberdeen 2:1 | w trakcie leczenia urazu | - | - |
Na nudę nie może narzekać wypożyczony do Newport County Regan Poole. Walijski obrońca w kwietniu rozegrał w pełnym wymiarze czasowym aż siedem meczów. Klub z Rodney Parade wciąż liczy się w walce o awans do League One. Przyczyniła się do tego seria dziewięciu spotkań bez przegranej.
Regan Poole (Newport County) |
Data | Mecz | Występ | Ocena | Wideo |
06.04.2019 | Newport - Tranmere 0:0 | 90 minut | brak danych | KLIK |
09.04.2019 | Newport - Swindon 0:0 | 90 minut | brak danych | KLIK |
13.04.2019 | Cambridge - Newport 0:3 | 90 minut | brak danych | KLIK |
19.04.2019 | Newport - Bury 3:1 | 90 minut | brak danych | KLIK |
22.04.2019 | Macclesfield - Newport 0:0 | 90 minut | brak danych | KLIK |
27.04.2019 | Newport - Lincoln 1:0 | 90 minut | brak danych | KLIK |
30.03.2019 | Newport - Oldham 2:0 | 90 minut | brak danych | KLIK |
W przypadku Calluma Whelana i drużyny Port Vale, trudno mówić o jakimkolwiek wypożyczeniu. Irlandzki pomocnik od momentu przeniesienia się na Vale Park nie spędził na murawie nawet minuty.
Callum Whelan (Port Vale) |
Data | Mecz | Występ | Ocena | Wideo |
06.04.2019 | Port Vale - Crewe 1:0 | poza kadrą meczową | - | - |
13.04.2019 | Exeter - Port Vale 2:0 | poza kadrą meczową | - | - |
19.04.2019 | Port Vale - Stevenage 1:4 | poza kadrą meczową | - | - |
22.04.2019 | MK Dons - Port Vale 1:1 | poza kadrą meczową | - | - |
27.04.2019 | Port Vale - Macclesfield 0:1 | poza kadrą meczową | - | - |
Ten sam przekaz można zastosować pod adresem Toma Sanga, który nadal cierpliwie czeka na możliwość debiutu w barwach AFC Fylde.
Tom Sang (AFC Fylde) |
Data | Mecz | Występ | Ocena | Wideo |
02.04.2019 | AFC Fylde - Dagenham 1:1 | poza kadrą meczową | - | - |
06.04.2019 | AFC Fylde - Eastleigh 4:2 | poza kadrą meczową | - | - |
09.04.2019 | Gateshead - AFC Fylde 0:1 | poza kadrą meczową | - | - |
13.04.2019 | Braintree - AFC Fylde 2:1 | poza kadrą meczową | - | - |
19.04.2019 | AFC Fylde - Barnet 1:0 | poza kadrą meczową | - | - |
22.04.2019 | Salford - AFC Fylde 0:1 | poza kadrą meczową | - | - |
27.04.2019 | AFC Fylde - Halifax 0:2 | poza kadrą meczową | - | - |
Jedynym wypożyczonym z Manchesteru United piłkarzem, który w kwietniu zdołał wpisać się na listę strzelców, był Ethan Hamilton. Szkot pokonał bramkarza Bristol Rovers i zapewnił swojej drużynie cenne trzy punkty. Cały kwietniowy dorobek 20-latka zamknął się w czterech występach, z których tylko jeden nie był w pełnym wymiarze czasowym.
Ethan Hamilton (Rochdale A.F.C.) |
Data | Mecz | Występ | Ocena | Wideo |
06.04.2019 | Rochdale - Sunderland 1:2 | cały mecz na ławce | - | - |
09.04.2019 | Accrington - Rochdale 0:1 | 45 minut | brak danych | KLIK |
13.04.2019 | Portsmouth - Rochdale 4:1 | 90 minut | brak danych | KLIK |
19.04.2019 | Rochdale - Wycombe 1:0 | cały mecz na ławce | - | - |
22.04.2019 | Bristol - Rochdale 0:1 | 90 minut | brak danych | KLIK |
27.04.2019 | Rochdale - Southend 1:0 | 90 minut | brak danych | KLIK |