Na pozycję wicelidera z miejsca trzeciego awansowała londyńska
Chelsea, ostatnie miejsce na 'podium' zajął zaś niemiecki
Bayern Monachium, który przed miesiącem znajdował się na 5 miejscu. W pierwszej dziesiątce zestawienia znalazły się jeszcze dwa angielskie kluby, ósmy jest
Liverpool (poprzednio na miejscu siódmym), oczko niżej znalazł się
Arsenal Londyn (awans o jedną pozycję).
Czołowa dziesiątka rankingu oraz miejsca angielskich klubów:
1. (1.) Manchester United - 286 punktów2. (3.) Chelsea - 258
3. (5.) Bayern Monachium - 252
4. (6.) Glasgow Rangers - 251,5
5. (4.) Barcelona - 251
6. (7.) AS Roma - 248
7. (8.) Liverpool - 243
8. (9.) Arsenal - 237
9. (2.) Boca Juniors Buenos Aires - 231
10. (10.) Inter Mediolan - 226
...
24. (25.) Everton - 194
59. (59.) Tottenham - 148
61. (63.) Blackburn - 146
73. (73.) Portsmouth - 130
76. (77.) Bolton - 128
163. (170.) Aston Villa - 88
209. (216.) Manchester City - 80
233. (235.) Middlesbrough - 76
258. (258.) West Ham - 72
322. (325.) Newcastle Manchester United - 64,0
W zestawieniu zostały sklasyfikowane także dwa polskie klubu,
Groclin Dyskobolia Grodzinsk Wielkopolski znajduje się na 139 miejscu z 94 punktami, zaś mistrz kraju,
Wisła Kraków jest 289 mając na koncie punktów 69.5.
Całość rankingu możemy zobaczyć klikając tutaj.