Najnowszym liderem tego rankingu został , który przed miesiącem znajdował się na na drugim miejscu. Dotychczasowy lider, londyńska Chelsea raz z hiszpańską Barceloną (awans z 9 miejsca), która w półfinale Ligi Mistrzów została wyeliminowana przez zajmuje drugie miejsce.
W pierwszej dziesiątce znajdują się jeszcze dwa inne kluby angielskie,
FC Liverpool jest piąty, a na dziesiątym miejscu uplasował się
Arsenal Londyn.
Czołówka rankingu
IFFHS oraz miejsca sklasyfikowanych klubów z Anglii:
1. (2.) 277,0 punktów
2. (1.) Chelsea - 263,0
-- (9.) Barcelona - 263,0
4. (6.) Boca Juniors Buenos Aires - 262,0
5. (5.) Liverpool - 251,0
6. (12.) Bayern Monachium - 248,0
7. (4.) Sevilla - 240,0
8. (3.) AC Milan - 235,0
9. (7.) AS Roma - 234,0
10. (10.) Arsenal - 233,0
11. (17.) Glasgow Rangers - 231,5
12. (8.) Hamburger SV - 224,0
13. (11.) Inter Mediolan - 222,0
14. (13.) Getafe - 220,0
15. (18.) AC Fiorentina - 218,0
16. (13.) Atletico Madryt - 210,0
17. (15.) São Paulo - 209,0
18. (32.) Arsenal Sarandí - 206,0
19. (16.) Villarreal - 204,0
--- (23.) Fenerbahçe Stambuł - 204,0
...
23. (20.) Everton Liverpool - 196,0
56. (47.) Tottenham Hotspur FC - 154,0
59. (57.) Blackburn Rovers FC - 150,0
84. (84.) Bolton Wanderers FC - 124,0
89. (91.) Portsmouth FC - 120,0
156. (150.) Aston Villa FC - 92,0
217. (189.) Manchester City FC - 80,0
231. (181.) West Ham FC - 78,0
241. (230.) Middlesbrough FC - 76,0
322. (359.) Newcastle FC - 66,0
Pełny ranking 350 drużyn można zobaczyć klikając tutaj.