| Największe wygrane u siebie: | ||
|---|---|---|
| Wynik | Przeciwnik | Data |
| 10:0 | Anderlecht | 26.09.1956 |
| 10:1 | Wolverhampton | 15.10.1892 |
| 10:1 | Lincoln | 21.11.1892 |
| 9:0 | Ipswich | 04.03.1995 |
| 9:0 | Southampton | 02.02.2021 |
| Największe wygrane na wyjeździe: | ||
| Wynik | Przeciwnik | Data |
| 8:1 | Nottingham Forest | 06.02.1999 |
| 8:2 | Northampton Town | 07.02.1970 |
| Największa porażka u siebie: | ||
| Wynik | Przeciwnik | Data |
| 0:7 | Blackburn Rovers | 10.21.1926 |
| Największe porażki na wyjeździe: | ||
| Wynik | Przeciwnik | Data |
| 0:7 | Liverpool FC | 05.03.2023 |
| 0:7 | Aston Villa | 27.12.1930 |
| 0:7 | Blackburn Rovers | 26.12.1931 |
| 0:7 | Grimsby Town | 26.12.1890 |
| 1:7 | Newcastle United | 10.09.1927 |
| Najwięcej występów w United: | ||
| Występów | Zawodnik | Lata |
| 963 | Ryan Giggs | 1991-2014 |
| 758 | Bobby Charlton | 1956-1973 |
| 718 | Paul Scholes | 1994-2013 |
| 688 | Bill Foulkes | 1952-1969 |
| 602 | Gary Neville | 1994-2011 |
| 559 | Wayne Rooney | 2004-2017 |
| 539 | Alex Stepney | 1966-1978 |
| 535 | Tony Dunne | 1960-1973 |
| 529 | Denis Irwin | 1990-2002 |
| 510 | Joe Spence | 1919-1933 |
| Najwięcej występów w lidze: | ||
| Występów | Zawodnik | Lata |
| 672 | Ryan Giggs | 1991-2014 |
| 606 | Bobby Charlton | 1956-1973 |
| 566 | Bill Foulkes | 1952-1969 |
| 499 | Paul Scholes | 1994-2013 |
| 481 | Joe Spence | 1919-1933 |
| 433 | Alex Stepney | 1966-1978 |
| 423 | Jack Silcock | 1919-1934 |
| 414 | Tony Dunne | 1960-1973 |
| 400 | Gary Neville | 1994-2011 |
| 393 | Wayne Rooney | 2004-2017 |
| Najwięcej strzelonych bramek w United: | ||
| Ilość | Zawodnik | Lata |
| 253 | Wayne Rooney | 2004-2017 |
| 249 | Bobby Charlton | 1956-1973 |
| 237 | Dennis Law | 1962-1973 |
| 211 | Jack Rowley | 1937-1955 |
| 179 | Dennis Viollet | 1953-1961 |
| 179 | George Best | 1963-1974 |
| 168 | Joe Spence | 1919-1933 |
| 168 | Ryan Giggs | 1991-2014 |
| 163 | Mark Hughes | 1983-1995 |
| 155 | Paul Scholes | 1994-2013 |
| Najwięcej występów w FA Cup: | ||
| Występów | Zawodnik | Lata |
| 78 | Bobby Charlton | 1957-1973 |
| 74 | Ryan Giggs | 1991-2014 |
| 61 | Bill Foulkes | 1954-1967 |
| 55 | Tony Dunne | 1961-1973 |
| 49 | Paul Scholes | 1994-2013 |
| 47 | Gary Neville | 1994-2011 |
| 46 | Denis Law | 1963-1973 |
| 46 | George Best | 1964-1972 |
| 46 | Mark Hughes | 1985-1995 |
| 46 | Roy Keane | 1993-2005 |
| Najwięcej strzelonych bramek w FA Cup: | ||
| Ilość | Zawodnik | Lata |
| 34 | Denis Law | 1963-1973 |
| 26 | Jack Rowley | 1938-1955 |
| 22 | Wayne Rooney | 2004-2017 |
| 21 | Stan Pearson | 1938-1953 |
| 21 | George Best | 1964-1972 |
| 19 | Bobby Charlton | 1957-1973 |
| 17 | Mark Hughes | 1985-1995 |
| 15 | David Herd | 1961-1968 |
| 14 | Brian McClair | 1988-1998 |
| 14 | Ruud van Nistelrooy | 2001-2006 |
| Najwięcej występów w Pucharze Ligi: | ||
| Występów | Zawodnik | Lata |
| 51 | Bryan Robson | 1981-1994 |
| 45 | Brian McClair | 1987-1998 |
| 41 | Ryan Giggs | 1991-2014 |
| 40 | Arthur Albiston | 1952-1962 |
| 38 | Mark Hughes | 1983-1995 |
| 36 | Gary Pallister | 1989-1998 |
| 35 | Alex Stepney | 1966-1978 |
| 34 | Steve Bruce | 1987-1996 |
| 34 | Mike Duxbury | 1980-1990 |
| 31 | Denis Irwin | 1990-2002 |
| Najwięcej występów w pucharach europejskich: | ||
| Występów | Zawodnik | Lata |
| 157 | Ryan Giggs | 1991-2014 |
| 134 | Paul Scholes | 1994-2013 |
| 117 | Gary Neville | 1994-2011 |
| 98 | Wayne Rooney | 2004-2017 |
| 91 | Rio Ferdinand | 2002-2014 |
| 86 | Michael Carrick | 2006-2018 |
| 83 | David Beckham | 1992-2003 |
| 82 | Roy Keane | 1993-2005 |
| 81 | Ole Gunnar Solskjaer | 1996-2007 |
| 76 | John O’Shea | 1998-2011 |
| 75 | Denis Irwin | 1990-2002 |
| 71 | Nicky Butt | 1992-2004 |
| 69 | Mikael Silvestre | 1999-2008 |
| Najwięcej strzelonych bramek w pucharach europejskich: | ||
| Ilość | Zawodnik | Lata |
| 39 | Wayne Rooney | 2004-2017 |
| 38 | Ruud van Nistelrooy | 2001-2006 |
| 29 | Ryan Giggs | 1991-2014 |
| 28 | Denis Law | 1962-1973 |
| 26 | Paul Scholes | 1994-2013 |
| 22 | Bobby Charlton | 1956-1973 |
| 20 | Ole Gunnar Solskjaer | 1996-2007 |
| 19 | Andy Cole | 1995-2002 |
| 16 | Cristiano Ronaldo | 2003-2009 |
| 15 | David Beckham | 1993-2003 |
| Najwięcej hat-tricków dla United: | ||
| Ilość | Zawodnik | Lata |
| 18 | Denis Law | 1962-1973 |
| 12 | Jack Rowley | 1937-1955 |
| 9 | Dennis Viollet | 1953-1961 |
| 8 | Wayne Rooney | 2004-2017 |
| 7 | Bobby Charlton | 1956-1973 |
| 6 | Joe Cassidy | 1893-1900 |
| 6 | Tom Reid | 1929-1933 |
| 6 | Stan Pearson | 1936-1954 |
| 6 | David Herd | 1961-1968 |
| 6 | Ruud van Nistelrooy | 2001-2006 |
| 5 | Andrew Cole | 1995-2001 |
| Najwięcej strzelonych bramek w Pucharze Ligi: | ||
| Ilość | Zawodnik | Lata |
| 19 | Brian McClair | 1987-1995 |
| 16 | Mark Hughes | 1985-1995 |
| 12 | Ryan Giggs | 1991-2014 |
| 10 | Lou Macari | 1973-1984 |
| 9 | George Best | 1964-1972 |
| 9 | Steve Coppell | 1975-1983 |
| 9 | Lee Sharpe | 1988-1996 |
| 9 | Norman Whiteside | 1982-1989 |
| 9 | Paul Scholes | 1994-2013 |
| 7 | Bobby Charlton | 1956-1973 |
| Rekord frekwencji u siebie w lidze: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Frekwencja | Stadion | Data | Rywal | Wynik |
| 81,962 | Maine Road | 17.01.1948 | Arsenal | 1:1 |
| 76,098 | Old Trafford | 31.03.2007 | Blackburn | 4:1 |
| 76,073 | Old Trafford | 13.01.2007 | Aston Villa | 3:1 |
| 76,058 | Old Trafford | 17.03.2007 | Bolton Wanderers | 4:1 |
| 76,032 | Old Trafford | 31.01.2007 | Watford | 4:0 |
| 76,018 | Old Trafford | 26.12.2006 | Wigan Athletic | 3:1 |
| 76,013 | Old Trafford | 03.05.2008 | West Ham United | 4:1 |
| 76,004 | Old Trafford | 04.01.2006 | Portsmouth | 3:0 |
| 76,000 | Old Trafford | 23.03.2008 | FC Liverpool | 3:0 |
| 75,985 | Old Trafford | 13.04.2008 | Arsenal | 2:1 |
| Rekord frekwencji na wyjeździe w lidze: | ||||
| Frekwencja | Stadion | Data | Rywal | Wynik |
| 72,077 | Goodison Park | 04.09.1957 | Everton | 3:3 |
| 71,364 | Maine Road | 20.09.1947 | Manchester City | 0:0 |
| 70,882 | White Hart Lane | 22.09.1951 | Tottenham Hotspur | 2:0 |
| 70,483 | Maine Road | 28.12.1957 | Manchester City | 2:2 |
| 69,501 | Goodison Park | 22.08.1962 | Everton Liverpool | 3:1 |
| 68,648 | Stamford Bridge | 06.09.1930 | Chelsea | 6:2 |
| 68,354 | Villa Park | 19.02.1949 | Aston Villa | 2:1 |
| 67,162 | Highbury | 28.02.1959 | Arsenal | 3:2 |
| 66,579 | Stamford Bridge | 02.09.1959 | Chelsea | 3:6 |
| 66,150 | Highbury | 14.10.1950 | Arsenal | 3:0 |
| Najwięcej strzelonych bramek w sezonie: |
|---|
| 46 - Dennis Law (1963/1964) |
| (30 liga, 10 FA Cup, 6 Puchary Europejskie) |
| Najwięcej strzelonych bramek w sezonie w lidze: |
| 32 - Dennis Viollet, Division 1, (1959/1960) |
| Najwięcej punktów zdobytych w lidze: |
| 92 - Premier League (1993/1994) |
| 92 - Division 1, (1956/1957) |
| Najwięcej bramek strzelonych w lidze (cała drużyna): |
| 103 - Division 1, (1956/1957) |
| 103 - Division 1, (1958/1959) |
| 97 - Premier League, (1999/2000) |
| Najwięcej wygranych z rzędu: |
| 11 - Premier League |
| Od 11.3.2000 do 14.5.2000 |
| 10 - Division 1 |
| Od 17.8.1985 do 28.9.1985 |
| Najdłużej niepokonani (ogólnie): |
| 45 meczów - Od 24.12.1998 do 3.10.1999 |
| Premier League 29 |
| FA Cup 8 |
| Puchary Europejskie 8 |
| Najdłużej niepokonani (w lidze): |
| 29 meczów - Premier League |
| Od 24.12.1998 do 16.5.1999 |
| 20 meczów - Division 1 |
| Od 27.12.1966 do 13.5.1967 |
| Najdłużej niepokonani (w pucharach europejskich): |
| 19 meczów - Champions League |
| Od 10.12.1997 do 19.10.1999 |
| Największa frekwencja na wyjeździe: |
| 135,000 - Real Madryt 11.4.1957 |
| (Santiago Bernabeu) |
| Najdrożej sprzedani zawodnicy: |
| Cristiano Ronaldo £ 80 milionów |
| Romelu Lukaku £ 68 milionów |
| Angel Di Maria £ 55 milionów |
| Daniel James £ 25 miliona |
| David Beckham £ 24,5 miliona |
| Morgan Schneiderlin £ 24 miliony |
| Memphis Depay £ 16 milionów |
| Danny Welbeck £ 16 milionów |
| Jaap Stam £ 15,25 milionów |
| Juan Sebastian Veron £ 15 milionów |
| Najdrożej kupieni zawodnicy: |
| Paul Pogba £ 89,3 miliona |
| Antony £ 85,5 miliona |
| Harry Maguire £ 85 milionów |
| Romelu Lukaku £ 76 miliona |
| Jadon Sancho £ 72,9 miliona |
| Angel Di Maria £ 59,7 miliona |
| Casemiro £ 59,9 milionów |
| Bruno Fernandes £ 53,4 milionów |
| Anthony Martial £ 50,9 miliona |
| Fred £ 47 milionów |